Date | Today Price | Yesterday Price | Changes |
---|---|---|---|
2025-07-18 | 96.39 ₹/L | 96.46 ₹/L | -0.07 ₹/L |
2025-07-17 | 96.32 ₹/L | 96.32 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-07-15 | 96.26 ₹/L | 96.26 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-07-14 | 96.26 ₹/L | 96.21 ₹/L | 0.05 ₹/L |
2025-07-13 | 96.32 ₹/L | 96.32 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-07-12 | 96.32 ₹/L | 96.37 ₹/L | -0.05 ₹/L |
2025-07-11 | 96.26 ₹/L | 96.21 ₹/L | 0.05 ₹/L |
2025-07-10 | 96.32 ₹/L | 96.37 ₹/L | -0.05 ₹/L |
2025-07-09 | 96.26 ₹/L | 96.26 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-07-08 | 96.26 ₹/L | 96.21 ₹/L | 0.05 ₹/L |
2025-07-07 | 96.32 ₹/L | 96.37 ₹/L | -0.05 ₹/L |
2025-07-06 | 96.26 ₹/L | 96.21 ₹/L | 0.05 ₹/L |
2025-07-05 | 96.32 ₹/L | 96.37 ₹/L | -0.05 ₹/L |
2025-07-04 | 96.26 ₹/L | 96.26 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-07-03 | 96.26 ₹/L | 96.13 ₹/L | 0.13 ₹/L |
2025-07-02 | 96.39 ₹/L | 96.46 ₹/L | -0.07 ₹/L |
2025-07-01 | 96.32 ₹/L | 96.37 ₹/L | -0.05 ₹/L |
2025-06-30 | 96.26 ₹/L | 96.21 ₹/L | 0.05 ₹/L |
2025-06-29 | 96.32 ₹/L | 96.37 ₹/L | -0.05 ₹/L |
2025-06-28 | 96.26 ₹/L | 96.21 ₹/L | 0.05 ₹/L |
2025-06-27 | 96.32 ₹/L | 96.25 ₹/L | 0.07 ₹/L |
2025-06-26 | 96.39 ₹/L | 96.39 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-06-25 | 96.39 ₹/L | 96.52 ₹/L | -0.13 ₹/L |
2025-06-24 | 96.26 ₹/L | 96.26 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-06-23 | 96.26 ₹/L | 96.26 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-06-22 | 96.26 ₹/L | 96.21 ₹/L | 0.05 ₹/L |
2025-06-21 | 96.32 ₹/L | 96.32 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-06-20 | 96.32 ₹/L | 96.37 ₹/L | -0.05 ₹/L |
2025-06-19 | 96.26 ₹/L | 96.26 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-06-18 | 96.26 ₹/L | 96.26 ₹/L | 0.00 ₹/L |
Advertisement
Advertisement
02:56
06:44
01:45
01:28
03:03