Date | Today Price | Yesterday Price | Changes |
---|---|---|---|
2025-07-18 | 103.5 ₹/L | 103.5 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-07-17 | 103.5 ₹/L | 103.5 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-07-16 | 103.5 ₹/L | 103.5 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-07-15 | 103.5 ₹/L | 103.5 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-07-14 | 103.5 ₹/L | 103.5 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-07-13 | 103.5 ₹/L | 103.5 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-07-12 | 103.5 ₹/L | 103.5 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-07-11 | 103.5 ₹/L | 103.5 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-07-10 | 103.5 ₹/L | 103.5 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-07-09 | 103.5 ₹/L | 103.5 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-07-08 | 103.5 ₹/L | 103.5 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-07-07 | 103.5 ₹/L | 103.5 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-07-06 | 103.5 ₹/L | 103.5 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-07-05 | 103.5 ₹/L | 103.5 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-07-04 | 103.5 ₹/L | 103.5 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-07-03 | 103.5 ₹/L | 103.5 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-07-02 | 103.5 ₹/L | 103.5 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-07-01 | 103.5 ₹/L | 103.5 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-06-30 | 103.5 ₹/L | 103.5 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-06-29 | 103.5 ₹/L | 103.5 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-06-28 | 103.5 ₹/L | 103.5 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-06-27 | 103.5 ₹/L | 103.5 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-06-26 | 103.5 ₹/L | 103.5 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-06-25 | 103.5 ₹/L | 103.5 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-06-24 | 103.5 ₹/L | 103.5 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-06-23 | 103.5 ₹/L | 103.5 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-06-22 | 103.5 ₹/L | 103.5 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-06-21 | 103.5 ₹/L | 103.5 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-06-20 | 103.5 ₹/L | 103.5 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-06-19 | 103.5 ₹/L | 103.5 ₹/L | 0.00 ₹/L |
Advertisement
Advertisement
02:56
06:44
01:45
01:28
03:03