Date | Today Price | Yesterday Price | Changes |
---|---|---|---|
2025-07-19 | 101.6 ₹/L | 102.07 ₹/L | -0.47 ₹/L |
2025-07-18 | 101.12 ₹/L | 100.65 ₹/L | 0.47 ₹/L |
2025-07-17 | 101.6 ₹/L | 101.6 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-07-16 | 101.6 ₹/L | 101.6 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-07-15 | 101.6 ₹/L | 101.98 ₹/L | -0.38 ₹/L |
2025-07-14 | 101.22 ₹/L | 101.22 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-07-13 | 101.22 ₹/L | 101.28 ₹/L | -0.06 ₹/L |
2025-07-12 | 101.16 ₹/L | 101.1 ₹/L | 0.06 ₹/L |
2025-07-11 | 101.22 ₹/L | 100.84 ₹/L | 0.38 ₹/L |
2025-07-10 | 101.6 ₹/L | 102.07 ₹/L | -0.47 ₹/L |
2025-07-09 | 101.12 ₹/L | 101.12 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-07-08 | 101.12 ₹/L | 101.12 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-07-07 | 101.12 ₹/L | 100.65 ₹/L | 0.47 ₹/L |
2025-07-06 | 101.6 ₹/L | 102.07 ₹/L | -0.47 ₹/L |
2025-07-05 | 101.12 ₹/L | 100.93 ₹/L | 0.19 ₹/L |
2025-07-04 | 101.32 ₹/L | 101.51 ₹/L | -0.19 ₹/L |
2025-07-03 | 101.12 ₹/L | 101.12 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-07-02 | 101.12 ₹/L | 100.65 ₹/L | 0.47 ₹/L |
2025-07-01 | 101.6 ₹/L | 102.04 ₹/L | -0.44 ₹/L |
2025-06-30 | 101.16 ₹/L | 101.1 ₹/L | 0.06 ₹/L |
2025-06-29 | 101.22 ₹/L | 101.13 ₹/L | 0.09 ₹/L |
2025-06-28 | 101.32 ₹/L | 101.04 ₹/L | 0.28 ₹/L |
2025-06-27 | 101.6 ₹/L | 101.82 ₹/L | -0.22 ₹/L |
2025-06-26 | 101.37 ₹/L | 101.36 ₹/L | 0.01 ₹/L |
2025-06-25 | 101.39 ₹/L | 101.46 ₹/L | -0.07 ₹/L |
2025-06-24 | 101.32 ₹/L | 101.32 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-06-23 | 101.32 ₹/L | 101.51 ₹/L | -0.19 ₹/L |
2025-06-22 | 101.12 ₹/L | 100.87 ₹/L | 0.25 ₹/L |
2025-06-21 | 101.37 ₹/L | 101.15 ₹/L | 0.22 ₹/L |
2025-06-20 | 101.6 ₹/L | 101.6 ₹/L | 0.00 ₹/L |
Advertisement
Advertisement
02:56
06:44
01:45
01:28
03:03