Date | Today Price | Yesterday Price | Changes |
---|---|---|---|
2025-07-19 | 105.6 ₹/L | 105.9 ₹/L | -0.3 ₹/L |
2025-07-18 | 105.29 ₹/L | 105.35 ₹/L | -0.06 ₹/L |
2025-07-17 | 105.23 ₹/L | 105.06 ₹/L | 0.17 ₹/L |
2025-07-16 | 105.41 ₹/L | 105.24 ₹/L | 0.17 ₹/L |
2025-07-15 | 105.58 ₹/L | 105.62 ₹/L | -0.04 ₹/L |
2025-07-14 | 105.53 ₹/L | 105.53 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-07-13 | 105.53 ₹/L | 105.49 ₹/L | 0.04 ₹/L |
2025-07-12 | 105.58 ₹/L | 105.62 ₹/L | -0.04 ₹/L |
2025-07-11 | 105.53 ₹/L | 105.65 ₹/L | -0.12 ₹/L |
2025-07-10 | 105.41 ₹/L | 105.02 ₹/L | 0.39 ₹/L |
2025-07-09 | 105.8 ₹/L | 106.36 ₹/L | -0.56 ₹/L |
2025-07-08 | 105.23 ₹/L | 104.35 ₹/L | 0.88 ₹/L |
2025-07-07 | 106.11 ₹/L | 106.75 ₹/L | -0.64 ₹/L |
2025-07-06 | 105.47 ₹/L | 105.7 ₹/L | -0.23 ₹/L |
2025-07-05 | 105.23 ₹/L | 104.9 ₹/L | 0.33 ₹/L |
2025-07-04 | 105.56 ₹/L | 105.89 ₹/L | -0.33 ₹/L |
2025-07-03 | 105.23 ₹/L | 105.23 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-07-02 | 105.23 ₹/L | 105.23 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-07-01 | 105.23 ₹/L | 104.87 ₹/L | 0.36 ₹/L |
2025-06-30 | 105.6 ₹/L | 105.09 ₹/L | 0.51 ₹/L |
2025-06-29 | 106.11 ₹/L | 106.81 ₹/L | -0.7 ₹/L |
2025-06-28 | 105.41 ₹/L | 105.58 ₹/L | -0.17 ₹/L |
2025-06-27 | 105.23 ₹/L | 104.87 ₹/L | 0.36 ₹/L |
2025-06-26 | 105.6 ₹/L | 105.96 ₹/L | -0.36 ₹/L |
2025-06-25 | 105.23 ₹/L | 104.71 ₹/L | 0.52 ₹/L |
2025-06-24 | 105.75 ₹/L | 106.27 ₹/L | -0.52 ₹/L |
2025-06-23 | 105.23 ₹/L | 105.23 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-06-22 | 105.23 ₹/L | 104.87 ₹/L | 0.36 ₹/L |
2025-06-21 | 105.6 ₹/L | 105.09 ₹/L | 0.51 ₹/L |
2025-06-20 | 106.11 ₹/L | 106.11 ₹/L | 0.00 ₹/L |
Advertisement
Advertisement
02:56
06:44
01:45
01:28
03:03