Date | Today Price | Yesterday Price | Changes |
---|---|---|---|
2025-07-18 | 104.65 ₹/L | 105.3 ₹/L | -0.65 ₹/L |
2025-07-17 | 104 ₹/L | 103.99 ₹/L | 0.01 ₹/L |
2025-07-16 | 104.2 ₹/L | 103.79 ₹/L | 0.41 ₹/L |
2025-07-15 | 104.43 ₹/L | 104.66 ₹/L | -0.23 ₹/L |
2025-07-14 | 104.2 ₹/L | 104.27 ₹/L | -0.07 ₹/L |
2025-07-13 | 104.12 ₹/L | 104.19 ₹/L | -0.07 ₹/L |
2025-07-12 | 104.4 ₹/L | 104.42 ₹/L | -0.02 ₹/L |
2025-07-11 | 104.2 ₹/L | 103.74 ₹/L | 0.46 ₹/L |
2025-07-10 | 104.48 ₹/L | 104.94 ₹/L | -0.46 ₹/L |
2025-07-09 | 104.2 ₹/L | 104.2 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-07-08 | 104.2 ₹/L | 104.2 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-07-07 | 104.2 ₹/L | 104.2 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-07-06 | 104.2 ₹/L | 104.2 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-07-05 | 104.2 ₹/L | 104.2 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-07-04 | 104.2 ₹/L | 104.05 ₹/L | 0.15 ₹/L |
2025-07-03 | 104.17 ₹/L | 104.03 ₹/L | 0.14 ₹/L |
2025-07-02 | 104.32 ₹/L | 104.16 ₹/L | 0.16 ₹/L |
2025-07-01 | 104.48 ₹/L | 104.67 ₹/L | -0.19 ₹/L |
2025-06-30 | 104.29 ₹/L | 104.38 ₹/L | -0.09 ₹/L |
2025-06-29 | 104.2 ₹/L | 104.38 ₹/L | -0.18 ₹/L |
2025-06-28 | 104.2 ₹/L | 104.2 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-06-27 | 104.2 ₹/L | 104.16 ₹/L | 0.04 ₹/L |
2025-06-26 | 104.6 ₹/L | 104.64 ₹/L | -0.04 ₹/L |
2025-06-25 | 104.2 ₹/L | 104.02 ₹/L | 0.18 ₹/L |
2025-06-24 | 104.2 ₹/L | 104.31 ₹/L | -0.11 ₹/L |
2025-06-23 | 104.9 ₹/L | 104.97 ₹/L | -0.07 ₹/L |
2025-06-22 | 104.2 ₹/L | 103.84 ₹/L | 0.36 ₹/L |
2025-06-21 | 104.38 ₹/L | 104.38 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-06-19 | 104.43 ₹/L | 104.43 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-06-18 | 104.43 ₹/L | 104.43 ₹/L | 0.00 ₹/L |
Advertisement
Advertisement
02:56
06:44
01:45
01:28
03:03