Date | Today Price | Yesterday Price | Changes |
---|---|---|---|
2025-07-19 | 101.52 ₹/L | 101.52 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-07-18 | 101.51 ₹/L | 101.51 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-07-17 | 101.51 ₹/L | 101.51 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-07-16 | 101.52 ₹/L | 101.52 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-07-15 | 101.51 ₹/L | 101.51 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-07-13 | 101.99 ₹/L | 102.62 ₹/L | -0.63 ₹/L |
2025-07-12 | 101.36 ₹/L | 101.21 ₹/L | 0.15 ₹/L |
2025-07-11 | 101.51 ₹/L | 101.51 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-07-10 | 101.52 ₹/L | 101.52 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-07-09 | 101.51 ₹/L | 101.51 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-07-08 | 101.52 ₹/L | 101.52 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-07-07 | 101.51 ₹/L | 101.47 ₹/L | 0.04 ₹/L |
2025-07-06 | 101.56 ₹/L | 101.6 ₹/L | -0.04 ₹/L |
2025-07-05 | 101.52 ₹/L | 101.3 ₹/L | 0.22 ₹/L |
2025-07-04 | 101.74 ₹/L | 101.96 ₹/L | -0.22 ₹/L |
2025-07-03 | 101.52 ₹/L | 101.52 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-07-02 | 101.51 ₹/L | 101.51 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-07-01 | 101.52 ₹/L | 101.45 ₹/L | 0.07 ₹/L |
2025-06-30 | 101.59 ₹/L | 101.59 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-06-28 | 101.74 ₹/L | 101.96 ₹/L | -0.22 ₹/L |
2025-06-27 | 101.52 ₹/L | 101.66 ₹/L | -0.14 ₹/L |
2025-06-26 | 101.38 ₹/L | 101.25 ₹/L | 0.13 ₹/L |
2025-06-25 | 101.51 ₹/L | 101.47 ₹/L | 0.04 ₹/L |
2025-06-24 | 101.56 ₹/L | 101.39 ₹/L | 0.17 ₹/L |
2025-06-23 | 101.74 ₹/L | 101.96 ₹/L | -0.22 ₹/L |
2025-06-22 | 101.51 ₹/L | 101.64 ₹/L | -0.13 ₹/L |
2025-06-21 | 101.38 ₹/L | 101.39 ₹/L | -0.01 ₹/L |
2025-06-20 | 101.36 ₹/L | 101.16 ₹/L | 0.2 ₹/L |
2025-06-19 | 101.56 ₹/L | 101.39 ₹/L | 0.17 ₹/L |
2025-06-18 | 101.74 ₹/L | 101.74 ₹/L | 0.00 ₹/L |
Advertisement
Advertisement
02:56
06:44
01:45
01:28
03:03