Date | Today Price | Yesterday Price | Changes |
---|---|---|---|
2025-07-19 | 95.95 ₹/L | 95.95 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-07-18 | 95.95 ₹/L | 96.19 ₹/L | -0.24 ₹/L |
2025-07-17 | 95.71 ₹/L | 95.71 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-07-16 | 95.71 ₹/L | 95.47 ₹/L | 0.24 ₹/L |
2025-07-15 | 95.95 ₹/L | 95.95 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-07-14 | 95.95 ₹/L | 95.95 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-07-13 | 95.95 ₹/L | 95.95 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-07-12 | 95.95 ₹/L | 96.19 ₹/L | -0.24 ₹/L |
2025-07-11 | 95.71 ₹/L | 95.47 ₹/L | 0.24 ₹/L |
2025-07-10 | 95.95 ₹/L | 95.95 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-07-09 | 95.95 ₹/L | 95.95 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-07-08 | 95.95 ₹/L | 96.19 ₹/L | -0.24 ₹/L |
2025-07-07 | 95.71 ₹/L | 95.47 ₹/L | 0.24 ₹/L |
2025-07-06 | 95.95 ₹/L | 95.95 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-07-05 | 95.95 ₹/L | 95.95 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-07-04 | 95.95 ₹/L | 96.19 ₹/L | -0.24 ₹/L |
2025-07-03 | 95.71 ₹/L | 95.47 ₹/L | 0.24 ₹/L |
2025-07-02 | 95.95 ₹/L | 96.34 ₹/L | -0.39 ₹/L |
2025-07-01 | 95.56 ₹/L | 95.56 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-06-30 | 95.56 ₹/L | 95.56 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-06-29 | 95.56 ₹/L | 95.56 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-06-28 | 95.56 ₹/L | 95.56 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-06-27 | 95.56 ₹/L | 95.56 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-06-26 | 95.56 ₹/L | 95.56 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-06-25 | 95.56 ₹/L | 95.56 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-06-24 | 95.56 ₹/L | 95.56 ₹/L | 0.00 ₹/L |
2025-06-23 | 95.56 ₹/L | 95.81 ₹/L | -0.25 ₹/L |
2025-06-22 | 95.31 ₹/L | 95.11 ₹/L | 0.2 ₹/L |
2025-06-21 | 95.51 ₹/L | 95.47 ₹/L | 0.04 ₹/L |
2025-06-20 | 95.56 ₹/L | 95.56 ₹/L | 0.00 ₹/L |
Advertisement
Advertisement
02:56
06:44
01:45
01:28
03:03